h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Hoyun | 7 | 5 | 11 | 8 | 1 | ||||
An Jaehyun | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xu Yingbin | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
An Jaehyun | 7 | 8 | 9 | 0 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pucar Tomislav | 6 | 14 | 6 | 11 | 10 | 2 | |||
An Jaehyun | 11 | 12 | 11 | 8 | 12 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 3 | |||
Franziska Patrick | 2 | 7 | 11 | 11 | 8 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persson Jon | 12 | 10 | 10 | 12 | 9 | 2 | |||
An Jaehyun | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 8 | 9 | 11 | 6 | 1 | ||||
Harimoto Tomokazu | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 12 | 12 | 11 | 8 | 4 | 2 | |||
Alamiyan Noshad | 14 | 10 | 6 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |||
Gardos Robert | 11 | 7 | 11 | 6 | 8 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 1 | 11 | 11 | 6 | 1 | ||||
Yuan Licen | 11 | 5 | 13 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 1 | |||
Pistej Lubomir | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 4 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuytinck Cedric | 12 | 4 | 11 | 4 | 12 | 3 | |||
An Jaehyun | 10 | 11 | 3 | 11 | 10 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 14 | 2 | 11 | 3 | ||||
Lin Shidong | 9 | 12 | 11 | 6 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oikawa Mizuki | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 3 | |||
An Jaehyun | 6 | 2 | 11 | 11 | 7 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan Zhendong | 11 | 12 | 12 | 3 | |||||
An Jaehyun | 7 | 10 | 10 | 0 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouloussa Mehdi | 7 | 9 | 6 | 0 | |||||
An Jaehyun | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 8 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||||
Xiang Peng | 11 | 10 | 7 | 9 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan Zhendong | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
An Jaehyun | 7 | 7 | 7 | 0 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovannetti Tommaso | 6 | 11 | 8 | 9 | 1 | ||||
An Jaehyun | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seyfried Joe | 5 | 5 | 12 | 11 | 13 | 2 | |||
An Jaehyun | 11 | 11 | 10 | 2 | 15 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lind Anders | 5 | 11 | 12 | 10 | 1 | ||||
An Jaehyun | 11 | 7 | 14 | 12 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitas Marcos | 8 | 14 | 9 | 0 | |||||
An Jaehyun | 11 | 16 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 3 | |||
Gauzy Simon | 11 | 13 | 10 | 9 | 6 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Lee Sang Su | 11 | 9 | 4 | 9 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monteiro Joao | 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | |||
An Jaehyun | 11 | 7 | 11 | 6 | 8 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 9 | 7 | 11 | 13 | 3 | 2 | |||
Oikawa Mizuki | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ng Pak Nam | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||
An Jaehyun | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuang Chih-Yuan | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 2 | |||
An Jaehyun | 11 | 11 | 9 | 10 | 15 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 9 | 6 | 0 | |||||
Wang Chuqin | 13 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lin Yun-Ju | 11 | 12 | 9 | 11 | 3 | ||||
An Jaehyun | 8 | 10 | 11 | 6 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filus Ruwen | 16 | 4 | 11 | 12 | 3 | ||||
An Jaehyun | 14 | 11 | 8 | 10 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togami Shunsuke | 11 | 11 | 13 | 3 | |||||
An Jaehyun | 6 | 8 | 11 | 0 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | ||||
Stoyanov Niagol | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | ||||
Lebesson Emmanuel | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Zeng Beixun | 9 | 8 | 8 | 0 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Kao Cheng-Jui | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshimura Kazuhiro | 3 | 8 | 11 | 22 | 7 | 2 | |||
An Jaehyun | 11 | 11 | 9 | 20 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mengel Steffen | 10 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||||
An Jaehyun | 12 | 9 | 8 | 10 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falck Mattias | 11 | 7 | 4 | 13 | 1 | ||||
An Jaehyun | 7 | 11 | 11 | 15 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 8 | 5 | 7 | 0 | |||||
Wang Chuqin | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauzy Simon | 10 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||||
An Jaehyun | 12 | 7 | 11 | 7 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 11 | 15 | 3 | |||||
Stumper Kay | 8 | 6 | 13 | 0 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | 2 | |||
Franziska Patrick | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lin Shidong | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | ||||
An Jaehyun | 6 | 8 | 11 | 7 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||
An Jaehyun | 0 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenzhigulov Aidos | 3 | 11 | 9 | 8 | 1 | ||||
An Jaehyun | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chandra Jeet | 6 | 3 | 7 | 0 | |||||
An Jaehyun | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuytinck Cedric | 5 | 6 | 10 | 0 | |||||
An Jaehyun | 11 | 11 | 12 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thakkar Manav Vikash | 11 | 11 | 12 | 3 | |||||
An Jaehyun | 9 | 8 | 10 | 0 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |||
Levajac Dimitrije | 11 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||
Nuytinck Cedric | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jang Woojin | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
An Jaehyun | 7 | 9 | 6 | 0 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 13 | 11 | 3 | |||||
Karlsson Kristian | 9 | 11 | 6 | 0 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 9 | 4 | 4 | 0 | |||||
Fan Zhendong | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Shams Navid | 11 | 5 | 9 | 9 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 14 | 10 | 11 | 3 | ||||
Rassenfosse Adrien | 9 | 12 | 12 | 3 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 15 | 11 | 11 | 3 | |||||
Zeljko Filip | 13 | 7 | 8 | 0 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanaka Yuta | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | ||||
An Jaehyun | 9 | 8 | 11 | 7 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | ||||
Monteiro Joao | 5 | 12 | 5 | 9 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 3 | |||
Geraldo Joao | 9 | 11 | 6 | 11 | 8 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 7 | 14 | 11 | 11 | 3 | ||||
Togami Shunsuke | 11 | 12 | 6 | 8 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 13 | 15 | 11 | 3 | |||||
Mengel Steffen | 11 | 13 | 6 | 0 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calderano Hugo | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||||
An Jaehyun | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cifuentes Horacio | 11 | 6 | 11 | 7 | 10 | 2 | |||
An Jaehyun | 6 | 11 | 9 | 11 | 12 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistej Lubomir | 8 | 11 | 11 | 6 | 7 | 2 | |||
An Jaehyun | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bardet Lilian | 4 | 7 | 11 | 7 | 1 | ||||
An Jaehyun | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robles Alvaro | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 3 | |||
An Jaehyun | 9 | 6 | 11 | 11 | 7 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Kao Cheng-Jui | 11 | 7 | 9 | 9 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 9 | 7 | 11 | 12 | 3 | |||
Duda Benedikt | 4 | 11 | 11 | 4 | 10 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 13 | 13 | 8 | 11 | 3 | |||
Jang Woojin | 9 | 11 | 15 | 11 | 8 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebrun Alexis | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | 3 | |||
An Jaehyun | 9 | 12 | 4 | 11 | 6 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 7 | 12 | 5 | 11 | 3 | |||
Rolland Jules | 6 | 11 | 10 | 11 | 9 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 8 | 4 | 3 | 0 | |||||
Calderano Hugo | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quek Izaac | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | 2 | |||
An Jaehyun | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huang Yan-Cheng | 11 | 5 | 11 | 9 | 8 | 2 | |||
An Jaehyun | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuang Chih-Yuan | 11 | 9 | 12 | 11 | 6 | 2 | |||
An Jaehyun | 5 | 11 | 10 | 13 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lin Gaoyuan | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | ||||
An Jaehyun | 6 | 11 | 3 | 6 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 6 | 6 | 11 | 7 | 2 | |||
Kao Cheng-Jui | 9 | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | ||||
Cho Daeseong | 9 | 9 | 11 | 9 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 12 | 9 | 10 | 6 | 1 | ||||
Calderano Hugo | 10 | 11 | 12 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kallberg Anton | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | ||||
An Jaehyun | 6 | 6 | 11 | 9 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lum Nicholas | 7 | 10 | 8 | 0 | |||||
An Jaehyun | 11 | 12 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebrun Felix | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | ||||
An Jaehyun | 9 | 5 | 11 | 9 | 1 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groth Jonathan | 4 | 8 | 6 | 0 | |||||
An Jaehyun | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 8 | 11 | 9 | 11 | 14 | 3 | |||
Robles Alvaro | 11 | 8 | 11 | 7 | 12 | 2 |
h2h | Player(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 6 | 5 | 4 | 0 | |||||
Lin Shidong | 11 | 11 | 11 | 3 |