h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ishiy Vitor | 8 | 3 | 11 | 12 | 8 | 2 | |||
Yuan Licen | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 5 | 11 | 13 | 9 | 11 | 3 | |||
Pucar Tomislav | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 2 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calderano Hugo | 11 | 13 | 11 | 3 | |||||
Yuan Licen | 9 | 11 | 5 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Szocs Hunor | 3 | 2 | 7 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |||
Sun Wen | 11 | 5 | 8 | 11 | 6 | 2 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 11 | 2 | 9 | 12 | 1 | ||||
Cho Seungmin | 5 | 11 | 11 | 14 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebrun Alexis | 13 | 11 | 10 | 15 | 3 | ||||
Yuan Licen | 11 | 7 | 12 | 13 | 1 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||
Yuan Licen | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 1 | 11 | 11 | 6 | 1 | ||||
Yuan Licen | 11 | 5 | 13 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xu Yingbin | 10 | 11 | 11 | 7 | 1 | ||||
Yuan Licen | 12 | 13 | 6 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 14 | 14 | 11 | 11 | 3 | ||||
Cho Seungmin | 16 | 12 | 8 | 5 | 1 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 7 | 6 | 12 | 0 | |||||
Lin Gaoyuan | 11 | 11 | 14 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | ||||
Deschamps Hugo | 9 | 11 | 7 | 5 | 1 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 12 | 8 | 11 | 9 | 6 | 2 | |||
Groth Jonathan | 10 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauzy Simon | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | ||||
Yuan Licen | 8 | 11 | 8 | 9 | 1 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 11 | 9 | 13 | 6 | 7 | 2 | |||
Chuang Chih-Yuan | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 7 | 11 | 10 | 11 | 1 | ||||
Xu Yingbin | 11 | 6 | 12 | 13 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Tzu-Yi | 11 | 6 | 11 | 9 | 8 | 2 | |||
Yuan Licen | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovtcharov Dimitrij | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Yuan Licen | 8 | 6 | 8 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 15 | 9 | 11 | 3 | 7 | 2 | |||
Woo Hyeonggyu | 13 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 8 | 9 | 11 | 11 | 4 | 2 | |||
Ma Jinbao | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iizuka Leonardo | 8 | 7 | 15 | 0 | |||||
Yuan Licen | 11 | 11 | 17 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Tseng Tzu-Yu | 4 | 6 | 5 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 11 | 7 | 9 | 7 | 1 | ||||
Jancarik Lubomir | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossi Carlo | 11 | 10 | 6 | 10 | 1 | ||||
Yuan Licen | 9 | 12 | 11 | 12 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 11 | 11 | 13 | 13 | 3 | ||||
Feng Yi-Hsin | 6 | 13 | 11 | 11 | 1 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeng Beixun | 11 | 6 | 9 | 11 | 7 | 2 | |||
Yuan Licen | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xue Fei | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Yuan Licen | 5 | 9 | 6 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 7 | 11 | 12 | 11 | 6 | 2 | |||
Kao Cheng-Jui | 11 | 13 | 10 | 8 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 12 | 6 | 12 | 11 | 9 | 2 | |||
Lee Sang Su | 10 | 11 | 14 | 2 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Oh Junsung | 8 | 5 | 7 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wen Ruibo | 11 | 11 | 12 | 3 | |||||
Yuan Licen | 6 | 8 | 10 | 0 |