h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Assar Omar | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan Zhendong | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Lee Sang Su | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uda Yukiya | 5 | 6 | 6 | 0 | |||||
Lee Sang Su | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan Zhendong | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Lee Sang Su | 7 | 4 | 8 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||||
Huang Yan-Cheng | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 11 | 13 | 11 | 12 | 4 | ||||
Achanta Sharath Kamal | 4 | 11 | 8 | 10 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | ||||
Lin Gaoyuan | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhou Qihao | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 3 | |||
Lee Sang Su | 4 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togami Shunsuke | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Lee Sang Su | 11 | 5 | 8 | 6 | 1 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Jaehyun | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Lee Sang Su | 11 | 9 | 4 | 9 | 1 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groth Jonathan | 11 | 9 | 1 | 5 | 1 | ||||
Lee Sang Su | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matsushima Sora | 9 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||||
Lee Sang Su | 11 | 8 | 11 | 9 | 1 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 9 | 6 | 4 | 0 | |||||
Oikawa Mizuki | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 11 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | |||
Liang Yanning | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 6 | 3 | 5 | 0 | |||||
Shinozuka Hiroto | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | ||||
Boll Timo | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan Zhendong | 7 | 11 | 8 | 11 | 1 | ||||
Lee Sang Su | 11 | 9 | 11 | 13 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 8 | 13 | 11 | 12 | 8 | 2 | |||
Lebrun Felix | 11 | 11 | 6 | 14 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kao Cheng-Jui | 14 | 11 | 8 | 11 | 3 | ||||
Lee Sang Su | 12 | 8 | 11 | 7 | 1 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uda Yukiya | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Lee Sang Su | 6 | 6 | 9 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuang Chih-Yuan | 11 | 8 | 11 | 4 | 1 | ||||
Lee Sang Su | 6 | 11 | 13 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gionis Panagiotis | 11 | 8 | 9 | 4 | 1 | ||||
Lee Sang Su | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boll Timo | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Lee Sang Su | 2 | 8 | 13 | 6 | 1 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 9 | 6 | 9 | 0 | |||||
Oh Junsung | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 13 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||||
Lin Gaoyuan | 11 | 14 | 8 | 9 | 1 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assar Omar | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | 3 | |||
Lee Sang Su | 5 | 8 | 15 | 11 | 5 | 2 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Ly Edward | 7 | 4 | 9 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauzy Simon | 12 | 11 | 11 | 3 | |||||
Lee Sang Su | 10 | 7 | 7 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kallberg Anton | 11 | 14 | 7 | 7 | 9 | 2 | |||
Lee Sang Su | 5 | 12 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | |||
Aruna Quadri | 11 | 11 | 9 | 7 | 13 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 11 | 4 | 5 | 11 | 13 | 3 | |||
Xiang Peng | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |||
Huang Youzheng | 11 | 5 | 11 | 8 | 6 | 2 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 3 | |||
Ma Jinbao | 6 | 11 | 5 | 11 | 9 | 2 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebrun Alexis | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Lee Sang Su | 6 | 7 | 2 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 4 | 0 | 12 | 0 | |||||
Fan Zhendong | 11 | 11 | 14 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebrun Alexis | 4 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||||
Lee Sang Su | 11 | 10 | 9 | 7 | 1 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozul Deni | 8 | 11 | 8 | 11 | 1 | ||||
Lee Sang Su | 11 | 8 | 11 | 13 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 9 | 9 | 6 | 0 | |||||
Boll Timo | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 14 | 8 | 3 | 13 | 1 | ||||
Liao Cheng-Ting | 12 | 11 | 11 | 15 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Licen | 12 | 6 | 12 | 11 | 9 | 2 | |||
Lee Sang Su | 10 | 11 | 14 | 2 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 12 | 11 | 11 | 3 | |||||
Franziska Patrick | 10 | 5 | 6 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma Long | 12 | 11 | 12 | 3 | |||||
Lee Sang Su | 10 | 4 | 10 | 0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sang Su | 4 | 11 | 12 | 11 | 5 | 2 | |||
Xue Fei | 11 | 9 | 14 | 6 | 11 | 3 |