h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cok Isa | 10 | 5 | 3 | 0 | |||||
Yang Yiyun | 12 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li Yu-Jhun | 8 | 5 | 3 | 0 | |||||
Yang Yiyun | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 8 | 6 | 5 | 0 | |||||
Shin Yubin | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodetova Hanka | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||
Yang Yiyun | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wu Yangchen | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 3 | |||
Yang Yiyun | 5 | 5 | 11 | 11 | 6 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukulkova Tatiana | 12 | 11 | 10 | 3 | 1 | ||||
Yang Yiyun | 14 | 8 | 12 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 11 | 9 | 11 | 4 | 1 | ||||
Han Feier | 8 | 11 | 13 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mischek Karoline | 1 | 5 | 7 | 0 | |||||
Yang Yiyun | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | ||||
Pavade Prithika | 9 | 5 | 11 | 4 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 2 | 2 | 10 | 0 | |||||
Yang Yiyun | 11 | 11 | 12 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shao Jieni | 10 | 12 | 8 | 6 | 1 | ||||
Yang Yiyun | 12 | 10 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Eunhye | 9 | 9 | 6 | 0 | |||||
Yang Yiyun | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shi Xunyao | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Yang Yiyun | 5 | 3 | 6 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Chengzhu | 11 | 4 | 11 | 8 | 6 | 2 | |||
Yang Yiyun | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 4 | 6 | 11 | 9 | 1 | ||||
Chen Xingtong | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Edahiro Hitomi | 11 | 2 | 7 | 8 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 6 | 4 | 11 | 11 | 15 | 3 | |||
Xu Yi | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 5 | 12 | 11 | 6 | 11 | 3 | |||
Zong Geman | 11 | 10 | 7 | 11 | 9 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 11 | 7 | 8 | 0 | |||||
Yang Yiyun | 13 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hashimoto Honoka | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | ||||
Yang Yiyun | 6 | 9 | 11 | 9 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Men Shuohan | 6 | 3 | 7 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Goel Radhapriya | 3 | 3 | 8 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 11 | 6 | 13 | 4 | 11 | 3 | |||
Han Feier | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 2 | |||
Yang Yiyun | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 5 | 7 | 11 | 0 | |||||
Yokoi Sakura | 11 | 11 | 13 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Yeh Yi-Tian | 5 | 7 | 9 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 13 | 11 | 11 | 3 | |||||
Zong Geman | 11 | 8 | 6 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 9 | 8 | 8 | 0 | |||||
Hashimoto Honoka | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 3 | |||
Okada Kotona | 3 | 9 | 11 | 11 | 8 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 6 | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 | |||
Fan Shuhan | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odo Satsuki | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | ||||
Yang Yiyun | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Ho Tin-Tin | 7 | 5 | 5 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Ryu Hanna | 11 | 5 | 4 | 6 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 2 | 5 | 11 | 5 | 1 | ||||
Chen Yi | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||
Yang Yiyun | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idesawa Kyoka | 9 | 5 | 11 | 9 | 1 | ||||
Yang Yiyun | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan Shuhan | 9 | 11 | 9 | 8 | 1 | ||||
Yang Yiyun | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qin Yuxuan | 4 | 10 | 7 | 0 | |||||
Yang Yiyun | 11 | 12 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Zong Geman | 11 | 9 | 8 | 3 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 11 | 11 | 13 | 3 | |||||
Wang Xiaotong | 2 | 6 | 11 | 0 |