h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Hrabicova Klara | 2 | 3 | 5 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Lutz Charlotte | 2 | 9 | 9 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 7 | 4 | 7 | 0 | |||||
Zhu Sibing | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni Xia Lian | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | ||||
Zhu Sibing | 1 | 11 | 5 | 9 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Pavade Prithika | 5 | 2 | 5 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 8 | 11 | 10 | 9 | 1 | ||||
Zhu Sibing | 11 | 5 | 12 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 12 | 7 | 9 | 9 | 1 | ||||
Kuai Man | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 12 | 11 | 11 | 3 | |||||
Akasheva Zauresh | 10 | 7 | 5 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Schreiner Franziska | 5 | 5 | 8 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan Shuhan | 8 | 11 | 5 | 7 | 1 | ||||
Zhu Sibing | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 11 | 7 | 8 | 0 | |||||
Yang Yiyun | 13 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohilla Anjali | 5 | 4 | 9 | 0 | |||||
Zhu Sibing | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zong Geman | 9 | 7 | 1 | 0 | |||||
Zhu Sibing | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todorovic Andrea | 6 | 11 | 5 | 6 | 1 | ||||
Zhu Sibing | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 2 | |||
Yang Yiyun | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tofant Ana | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||
Zhu Sibing | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odo Satsuki | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Zhu Sibing | 4 | 8 | 4 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Pavlovic Andrea | 8 | 3 | 3 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wegrzyn Katarzyna | 5 | 10 | 4 | 0 | |||||
Zhu Sibing | 11 | 12 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 4 | 6 | 10 | 0 | |||||
Lutz Charlotte | 11 | 11 | 12 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuai Man | 11 | 11 | 13 | 3 | |||||
Zhu Sibing | 7 | 9 | 11 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 12 | 11 | 11 | 3 | |||||
Park Joohyun | 10 | 7 | 6 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ojio Yuna | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Zhu Sibing | 7 | 5 | 9 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Tojiokhunova Nasibakhon | 2 | 1 | 6 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Roy Krittwika | 9 | 5 | 7 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Lee Zion | 6 | 4 | 7 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 11 | 13 | 11 | 3 | |||||
Lee Daeun | 7 | 11 | 8 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chen Yi | 13 | 5 | 11 | 12 | 11 | 3 | |||
Zhu Sibing | 15 | 11 | 6 | 10 | 5 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 12 | 11 | 11 | 3 | |||||
Bergand Filippa | 10 | 8 | 5 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | ||||
Ding Yijie | 7 | 5 | 11 | 8 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li Yu-Jhun | 4 | 7 | 5 | 0 | |||||
Zhu Sibing | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Sibing | 6 | 7 | 11 | 11 | 3 | 2 | |||
Wang Xiaotong | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 3 |