Kolo: 2 Datum: 11-09-2022 | TTC indeland Jülich – BV Borussia Dortmund | 5 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 8 | 8 | 10 | 0 | ||
Levajac Dimitrije | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
Devos Robin | 7 | 11 | 11 | 2 | 1 | |
Levajac Dimitrije | 11 | 7 | 13 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 |
Klein Dennis | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 |
Kolo: 3 Datum: 25-09-2022 | TTC Fortuna Passau – TTC indeland Jülich | 5 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Oyebode John | 6 | 12 | 5 | 12 | 8 | 2 |
Devos Robin | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 3 |
Gomez Gustavo | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 3 |
Devos Robin | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 2 |
Krivosheev Vyacheslav | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 11 | 5 | 9 | 9 | 1 |
Kolo: 4 Datum: 09-10-2022 | TTC indeland Jülich – TV 1879 Hilpoltstein | 5 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 14 | 11 | 13 | 7 | 8 | 2 |
Flemming Alexander | 12 | 6 | 15 | 11 | 11 | 3 |
Devos Robin | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
Pereira Andy | 4 | 11 | 8 | 0 | ||
Devos Robin | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Flemming Alexander | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 |
Kolo: 4 Datum: 16-10-2022 | TTC indeland Jülich – 1. FC Köln | 2 – 6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 15 | 7 | 6 | 0 | ||
Rassenfosse Adrien | 17 | 11 | 11 | 3 | ||
Devos Robin | 11 | 9 | 17 | 12 | 11 | 3 |
Hippler Tobias | 8 | 11 | 19 | 10 | 6 | 2 |
Devos Robin | 11 | 4 | 5 | 10 | 1 | |
Rassenfosse Adrien | 9 | 11 | 11 | 12 | 3 |
Kolo: 5 Datum: 22-10-2022 | TV Leiselheim – TTC indeland Jülich | 5 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Khanin Aleksandr | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Devos Robin | 8 | 8 | 7 | 0 | ||
Khanin Aleksandr | 12 | 12 | 6 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 10 | 10 | 11 | 9 | 1 | |
Chen Weixing | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
Devos Robin | 5 | 10 | 7 | 0 |
Kolo: 6 Datum: 30-10-2022 | TTC GW Bad Hamm – TTC indeland Jülich | 3 – 6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Shah Manush Utpalbhai | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
Devos Robin | 9 | 11 | 9 | 0 | ||
Mcdonald Jonatan | 2 | 6 | 2 | 0 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Shah Manush Utpalbhai | 8 | 7 | 12 | 0 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 14 | 3 |
Kolo: 8 Datum: 20-11-2022 | TTC OE Bad Homburg 1987 – TTC indeland Jülich | 6 – 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Tsuboi Yuma | 15 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 13 | 11 | 5 | 8 | 1 | |
Meissner Cedric | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Devos Robin | 9 | 5 | 8 | 0 | ||
Tsuboi Yuma | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 7 | 3 | 11 | 5 | 1 |
Kolo: 9 Datum: 04-12-2022 | TTC indeland Jülich – Hertha BSC Berlin | 6 – 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 3 |
Kosowski Jakub | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 2 |
Devos Robin | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 3 |
Nagy Krisztian | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 2 |
Devos Robin | 9 | 5 | 12 | 11 | 13 | 3 |
Kosowski Jakub | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 2 |
Kolo: 9 Datum: 11-12-2022 | TTC indeland Jülich – 1. FC Saarbrücken-TT II | 5 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Hribar Peter | 8 | 4 | 9 | 0 | ||
Devos Robin | 7 | 12 | 9 | 3 | 1 | |
Kobayashi Hiromu | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | |
Polansky Tomas | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 |
Kolo: 1 Datum: 08-01-2023 | TTC indeland Jülich – TTC Fortuna Passau | 6 – 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 7 | 13 | 6 | 11 | 8 | 2 |
Krivosheev Vyacheslav | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 |
Devos Robin | 8 | 12 | 11 | 11 | 3 | |
Gomez Gustavo | 11 | 10 | 9 | 9 | 1 | |
Devos Robin | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Krivosheev Vyacheslav | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Kolo: 1 Datum: 15-01-2023 | TV 1879 Hilpoltstein – TTC indeland Jülich | 5 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Flemming Alexander | 9 | 8 | 4 | 0 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Fedotov Petr | 11 | 12 | 5 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 7 | 10 | 11 | 7 | 1 | |
Flemming Alexander | 11 | 8 | 11 | 12 | 12 | 3 |
Devos Robin | 7 | 11 | 7 | 14 | 10 | 2 |
Kolo: 2 Datum: 29-01-2023 | BV Borussia Dortmund – TTC indeland Jülich | 6 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Levajac Dimitrije | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 7 | 4 | 11 | 7 | 1 | |
Klein Dennis | 8 | 11 | 4 | 9 | 1 | |
Devos Robin | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
Levajac Dimitrije | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Kolo: 4 Datum: 26-02-2023 | 1. FC Köln – TTC indeland Jülich | 1 – 6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Hippler Tobias | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 3 |
Devos Robin | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 |
Walther Gianluca | 5 | 9 | 11 | 16 | 3 | 2 |
Devos Robin | 11 | 11 | 7 | 14 | 11 | 3 |
Hippler Tobias | 2 | 9 | 11 | 11 | 9 | 2 |
Devos Robin | 11 | 11 | 4 | 3 | 11 | 3 |
Kolo: 5 Datum: 05-03-2023 | TTC indeland Jülich – TV Leiselheim | 6 – 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Burgos Nicolas | 4 | 6 | 5 | 0 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Cipu Andreas | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
Devos Robin | 0 | |||||
Burgos Nicolas | 0 |
Kolo: 6 Datum: 12-03-2023 | TTC indeland Jülich – TTC GW Bad Hamm | 6 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Pellny Thomas | 7 | 6 | 4 | 0 | ||
Devos Robin | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 | 3 |
Bertelsmeier Andre | 11 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 |
Kolo: 7 Datum: 18-03-2023 | 1. FC Saarbrücken-TT II – TTC indeland Jülich | 1 – 6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kobayashi Hiromu | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 2 |
Devos Robin | 11 | 7 | 11 | 3 | 13 | 3 |
Kobayashi Hiromu | 7 | 11 | 11 | 5 | 1 | |
Devos Robin | 11 | 5 | 13 | 11 | 3 | |
Nuytinck Cedric | 4 | 11 | 13 | 11 | 11 | 2 |
Devos Robin | 11 | 7 | 11 | 13 | 13 | 3 |
Kolo: 8 Datum: 02-04-2023 | TTC indeland Jülich – TTC OE Bad Homburg 1987 | 5 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 7 | 6 | 7 | 0 | ||
Tsuboi Yuma | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Devos Robin | 22 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
Meissner Cedric | 20 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Tsuboi Yuma | 8 | 9 | 5 | 0 |
Kolo: 9 Datum: 16-04-2023 | Hertha BSC Berlin – TTC indeland Jülich | 3 – 6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kosowski Jakub | 6 | 11 | 11 | 7 | 8 | 2 |
Devos Robin | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 3 |
Kosowski Jakub | 12 | 12 | 7 | 11 | 6 | 2 |
Devos Robin | 10 | 14 | 11 | 8 | 11 | 3 |
Nagy Krisztian | 13 | 13 | 7 | 0 | ||
Devos Robin | 15 | 15 | 11 | 3 |
Kolo: 1 Datum: 17-09-2023 | TV 1879 Hilpoltstein – TTC indeland Jülich | 6 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Flemming Alexander / Danzer Matthias | 11 | 8 | 6 | 0 | ||
Devos Robin / Suravajjula Snehit | 13 | 11 | 11 | 3 | ||
Fedotov Petr | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 |
Devos Robin | 11 | 8 | 11 | 2 | 7 | 2 |
Flemming Alexander | 16 | 11 | 0 | 9 | 12 | 3 |
Devos Robin | 14 | 9 | 11 | 11 | 10 | 2 |
Kolo: 2 Datum: 24-09-2023 | TTC indeland Jülich – Hertha BSC Berlin | 6 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin / Suravajjula Snehit | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Levajac Dimitrije / Henninger Marius | 9 | 2 | 5 | 0 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
Nagy Krisztian | 6 | 6 | 11 | 2 | 1 | |
Devos Robin | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Levajac Dimitrije | 11 | 8 | 8 | 9 | 1 |
Kolo: 4 Datum: 07-10-2023 | TV Leiselheim – TTC indeland Jülich | 1 – 6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Qiu Liang / Helm Christian | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
Devos Robin / Suravajjula Snehit | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Iizuka Kenzo Leonardo | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 8 | 11 | 6 | 8 | 1 | |
Qiu Liang | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 |
Devos Robin | 11 | 8 | 9 | 11 | 13 | 3 |
Kolo: 5 Datum: 15-10-2023 | TTC indeland Jülich – 1. FC Köln | 5 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin / van Oost Kas | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 2 |
Wang Lichen / Hippler Tobias | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 3 |
Devos Robin | 5 | 11 | 8 | 10 | 1 | |
Hippler Tobias | 11 | 8 | 11 | 12 | 3 | |
Devos Robin | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 3 |
Wang Lichen | 9 | 6 | 11 | 11 | 5 | 2 |
Kolo: 6 Datum: 29-10-2023 | SV Union Velbert – TTC indeland Jülich | 3 – 6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Putuntica Andrei / Yiangou Marios | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Devos Robin / van Oost Kas | 3 | 9 | 6 | 0 | ||
Yiangou Marios | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 | |
Devos Robin | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Putuntica Andrei | 11 | 10 | 7 | 11 | 11 | 3 |
Devos Robin | 5 | 12 | 11 | 8 | 7 | 2 |
Kolo: 6 Datum: 05-11-2023 | TTC indeland Jülich – BV Borussia Dortmund | 4 – 6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin / Berben Barry | 11 | 12 | 5 | 7 | 1 | |
Berglund Simon / Bottroff Erik | 4 | 14 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 |
Bottroff Erik | 11 | 12 | 6 | 9 | 7 | 2 |
Devos Robin | 14 | 8 | 11 | 4 | 1 | |
Berglund Simon | 16 | 11 | 9 | 11 | 3 |
Kolo: 8 Datum: 19-11-2023 | TTC Fortuna Passau – TTC indeland Jülich | 1 – 6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Gomez Gustavo / Andersen Martin Buch | 8 | 6 | 10 | 0 | ||
Devos Robin / van Oost Kas | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
Gomez Gustavo | 6 | 11 | 5 | 9 | 1 | |
Devos Robin | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
Yefimov Viktor | 11 | 9 | 5 | 10 | 1 | |
Devos Robin | 9 | 11 | 11 | 12 | 3 |
Kolo: 8 Datum: 26-11-2023 | TTC indeland Jülich – TTC SR Hohenstein-Ernstthal | 6 – 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin / van Oost Kas | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
Horejsi Miroslav / Mühlbach Carlos Andres | 9 | 11 | 7 | 6 | 1 | |
Devos Robin | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Mühlbach Carlos Andres | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | |
Devos Robin | 11 | 12 | 10 | 11 | 3 | |
Horejsi Miroslav | 8 | 10 | 12 | 7 | 1 |
Kolo: 9 Datum: 10-12-2023 | TTC OE Bad Homburg 1987 – TTC indeland Jülich | 6 – 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Tsuboi Yuma / Andras Csaba | 13 | 11 | 9 | 12 | 3 | |
Devos Robin / van Oost Kas | 11 | 6 | 11 | 10 | 1 | |
Andras Csaba | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Devos Robin | 4 | 6 | 7 | 0 | ||
Tsuboi Yuma | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
Devos Robin | 10 | 5 | 5 | 0 |
Kolo: 1 Datum: 27-01-2024 | Hertha BSC Berlin – TTC indeland Jülich | 2 – 6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Nagy Krisztian / Wosik Torben | 5 | 10 | 3 | 0 | ||
Devos Robin / Berben Barry | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
Nagy Krisztian | 11 | 10 | 6 | 11 | 10 | 2 |
Devos Robin | 9 | 12 | 11 | 4 | 12 | 3 |
Levajac Dimitrije | 9 | 11 | 4 | 5 | 1 | |
Devos Robin | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 |
Kolo: 2 Datum: 04-02-2024 | TTC indeland Jülich – TV 1879 Hilpoltstein | 6 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin / Berben Barry | 11 | 14 | 11 | 3 | ||
Fedotov Petr / Perez Juan | 8 | 12 | 7 | 0 | ||
Devos Robin | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
Fedotov Petr | 4 | 10 | 8 | 0 | ||
Devos Robin | 11 | 9 | 9 | 13 | 11 | 3 |
Flemming Alexander | 1 | 11 | 11 | 11 | 7 | 2 |
Kolo: 2 Datum: 11-02-2024 | TTC indeland Jülich – SV Union Velbert | 1 – 6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin / Berben Barry | 13 | 4 | 3 | 11 | 1 | |
Cioti Constantin / Yuan Xuansong | 11 | 11 | 11 | 13 | 3 | |
Devos Robin | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Yuan Xuansong | 11 | 9 | 5 | 9 | 1 | |
Devos Robin | 7 | 8 | 11 | 6 | 1 | |
Putuntica Andrei | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 |
Kolo: 3 Datum: 03-03-2024 | TTC indeland Jülich – TV Leiselheim | 6 – 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin / Berben Barry | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
Fu Kevin / Grujic Aleksandar | 10 | 9 | 8 | 0 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 17 | 3 | ||
Sältzer Tobias | 2 | 4 | 15 | 0 | ||
Devos Robin | 0 | |||||
Iizuka Kenzo Leonardo | 0 |
Kolo: 5 Datum: 17-03-2024 | TTC indeland Jülich – TTC OE Bad Homburg 1987 | 5 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Andras Csaba | 7 | 8 | 8 | 0 | ||
Devos Robin | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Tsuboi Yuma | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 |
Kolo: 6 Datum: 24-03-2024 | BV Borussia Dortmund – TTC indeland Jülich | 3 – 6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Berglund Simon / Bottroff Erik | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin / Cnudde Florian | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | |
Klein Dennis | 11 | 11 | 4 | 1 | 7 | 2 |
Devos Robin | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 |
Berglund Simon | 5 | 9 | 5 | 0 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 11 | 3 |
Kolo: 7 Datum: 01-04-2024 | 1. FC Köln – TTC indeland Jülich | 6 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Hippler Tobias / Wang Lichen | 11 | 10 | 13 | 11 | 3 | |
Devos Robin / Suravajjula Snehit | 7 | 12 | 11 | 6 | 1 | |
Bertelsmeier Andre | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
Devos Robin | 7 | 9 | 10 | 0 | ||
Hippler Tobias | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 11 | 8 | 8 | 9 | 1 |
Kolo: 8 Datum: 07-04-2024 | TTC indeland Jülich – TTC Fortuna Passau | 6 – 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin / Suravajjula Snehit | 11 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
Gomez Gustavo / Andersen Martin Buch | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
Gomez Gustavo | 7 | 11 | 9 | 5 | 1 | |
Devos Robin | 13 | 7 | 11 | 11 | 3 | |
Yefimov Viktor | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 |
Kolo: 9 Datum: 14-04-2024 | TTC SR Hohenstein-Ernstthal – TTC indeland Jülich | 0 – 6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Mühlbach Carlos Andres | 11 | 11 | 7 | 8 | 1 | |
Devos Robin | 13 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
Horejsi Miroslav | 0 | |||||
Devos Robin | 0 |
Kolo: 2 Datum: 22-09-2024 | 1. FC Köln – TTC indeland Jülich | 5 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Bertelsmeier Andre / Ullmann Lleyton | 8 | 11 | 11 | 8 | 7 | 2 |
Devos Robin / Berben Barry | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 3 |
Bertelsmeier Andre | 4 | 13 | 11 | 11 | 11 | 3 |
Devos Robin | 11 | 15 | 6 | 8 | 9 | 2 |
Hippler Tobias | 11 | 11 | 6 | 9 | 4 | 2 |
Devos Robin | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 |
Kolo: 3 Datum: 06-10-2024 | SV Union Velbert – TTC indeland Jülich | 5 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Verdonschot Wim / Limonov Anton | 11 | 10 | 2 | 11 | 11 | 3 |
Devos Robin / Berben Barry | 6 | 12 | 11 | 7 | 7 | 2 |
Verdonschot Wim | 11 | 11 | 13 | 3 | ||
Devos Robin | 9 | 5 | 11 | 0 | ||
Qiu Liang | 6 | 7 | 4 | 0 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 11 | 3 |
Kolo: 4 Datum: 13-10-2024 | TTC indeland Jülich – 1. FC Saarbrücken-TT II | 6 – 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin / Berben Barry | 6 | 11 | 5 | 7 | 1 | |
Wang Lichen / Istrate Andrei Teodor | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | |
Wang Lichen | 4 | 11 | 7 | 5 | 1 | |
Devos Robin | 11 | 9 | 6 | 11 | 5 | 2 |
Meissner Cedric | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 |
Kolo: 5 Datum: 20-10-2024 | TTC 1957 Lampertheim – TTC indeland Jülich | 6 – 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Shams Navid / Andersen Martin Buch | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Devos Robin / Berben Barry | 7 | 9 | 6 | 0 | ||
Andersen Martin Buch | 11 | 5 | 19 | 7 | 1 | |
Devos Robin | 9 | 11 | 21 | 11 | 3 | |
Shams Navid | 2 | 7 | 8 | 0 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 11 | 3 |
Kolo: 6 Datum: 27-10-2024 | TTC indeland Jülich – TV 1879 Hilpoltstein | 6 – 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin / Devos Laurens | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 |
Fedotov Petr / Flemming Alexander | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 |
Devos Robin | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Flemming Alexander | 4 | 6 | 3 | 0 | ||
Devos Robin | 13 | 7 | 11 | 11 | 3 | |
Fedotov Petr | 11 | 11 | 8 | 8 | 1 |
Kolo: 7 Datum: 10-11-2024 | TTC indeland Jülich – Hertha BSC Berlin | 6 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin / Devos Laurens | 9 | 11 | 8 | 7 | 1 | |
Pletea Cristian / Henninger Marius | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 9 | 11 | 3 | 12 | 11 | 3 |
Nagy Krisztian | 11 | 9 | 11 | 10 | 5 | 2 |
Devos Robin | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 3 |
Pletea Cristian | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 2 |
Kolo: 1 Datum: 19-08-2018 | TTC indeland Jülich – TTC Zugbrücke Grenzau | 1 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | |
Aguirre Marcelo | 6 | 6 | 11 | 4 | 1 | |
Allegro Martin / Devos Robin | 0 | |||||
Bobocica Mihai-Razvan / Aguirre Marcelo | 0 |
Kolo: 2 Datum: 01-09-2018 | TTC indeland Jülich – TTC Schwalbe Bergneustadt | 1 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
Sidorenko Vladimir | 8 | 8 | 11 | 9 | 1 | |
Devos Robin | 5 | 7 | 7 | 0 | ||
Duda Benedikt | 11 | 11 | 11 | 3 |
Kolo: 4 Datum: 09-09-2018 | TTC indeland Jülich – TTF Liebherr Ochsenhausen | 1 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 14 | 3 | ||
Calderano Hugo | 9 | 6 | 12 | 0 | ||
Devos Robin / Klein Dennis | 0 | |||||
Calderano Hugo / Fegerl Stefan | 0 |
Kolo: 5 Datum: 30-09-2018 | Borussia Düsseldorf – TTC indeland Jülich | 3 – 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Källberg Anton | 12 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 10 | 11 | 8 | 8 | 1 | |
Achanta Sharath Kamal | 0 | |||||
Devos Robin | 0 |
Kolo: 6 Datum: 07-10-2018 | TTC indeland Jülich – SV Werder Bremen | 0 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 2 | 9 | 11 | 12 | 3 | 2 |
Lambiet Florent | 11 | 11 | 3 | 10 | 11 | 3 |
Devos Robin / Klein Dennis | 0 | |||||
Szocs Hunor Janos / Lambiet Florent | 0 |
Kolo: 7 Datum: 14-10-2018 | TSV Bad Königshofen – TTC indeland Jülich | 3 – 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Zeljko Filip | 11 | 3 | 6 | 0 | ||
Devos Robin | 13 | 11 | 11 | 3 | ||
Oikawa Mizuki | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 12 | 8 | 4 | 9 | 1 |
Kolo: 8 Datum: 28-10-2018 | TTC indeland Jülich – TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 0 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 | |
Filus Ruwen | 8 | 13 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin / Klein Dennis | 0 | |||||
Pucar Tomislav / Meng Qing Yu | 0 |
Kolo: 9 Datum: 04-11-2018 | ASV Grünwettersbach – TTC indeland Jülich | 3 – 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Walther Ricardo | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Devos Robin | 8 | 7 | 5 | 0 | ||
Tokic Bojan | 0 | |||||
Devos Robin | 0 |
Kolo: 10 Datum: 18-11-2018 | TTC indeland Jülich – 1. FC Saarbrücken-TT | 1 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Liao Cheng-Ting | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 |
Devos Robin | 10 | 8 | 9 | 0 | ||
Jorgic Darko | 12 | 11 | 11 | 3 |
Kolo: 11 Datum: 25-11-2018 | Post SV Mühlhausen – TTC indeland Jülich | 3 – 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Habesohn Daniel | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 |
Devos Robin | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 2 |
Jancarik Lubomir | 0 | |||||
Devos Robin | 0 |
Kolo: 1 Datum: 02-12-2018 | TTC Zugbrücke Grenzau – TTC indeland Jülich | 3 – 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Gerassimenko Kirill | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 3 |
Devos Robin | 9 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 |
Lind Anders / Bobocica Mihai-Razvan | 0 | |||||
Devos Robin / Allegro Martin | 0 |
Kolo: 2 Datum: 09-12-2018 | TTC Schwalbe Bergneustadt – TTC indeland Jülich | 3 – 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Duda Benedikt | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
Robles Alvaro | 0 | |||||
Devos Robin | 0 |
Kolo: 4 Datum: 13-01-2019 | TTF Liebherr Ochsenhausen – TTC indeland Jülich | 3 – 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Jang Woo Jin | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Devos Robin | 12 | 7 | 6 | 9 | 1 | |
Fegerl Stefan / Dyjas Jakub | 0 | |||||
Devos Robin / Klein Dennis | 0 |
Kolo: 5 Datum: 20-01-2019 | TTC indeland Jülich – Borussia Düsseldorf | 0 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Devos Robin | 8 | 3 | 6 | 0 | ||
Källberg Anton | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Devos Robin | 0 | |||||
Boll Timo | 0 |
Kolo: 6 Datum: 27-01-2019 | SV Werder Bremen – TTC indeland Jülich | 3 – 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Steger Bastian | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Devos Robin | 2 | 2 | 7 | 0 | ||
Tsuboi Gustavo / Szocs Hunor Janos | 0 | |||||
Devos Robin / Klein Dennis | 0 |
Kolo: 7 Datum: 10-02-2019 | TTC indeland Jülich – TSV Bad Königshofen | 2 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
