h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 2 | |||
Sawettabut Jinnipa | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 9 | 9 | 7 | 0 | |||||
Lee Ho Ching | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Yingsha | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Liu Hsing-Yin | 5 | 3 | 3 | 0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 2 | |||
Huang Hsin | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 9 | 14 | 8 | 11 | 11 | 3 | |||
Liu Hsing-Yin | 11 | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukulkova Tatiana | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | ||||
Liu Hsing-Yin | 7 | 11 | 7 | 8 | 1 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasselin Pauline | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Liu Hsing-Yin | 9 | 5 | 8 | 0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufmann Annett | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 2 | |||
Liu Hsing-Yin | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kihara Miyuu | 11 | 11 | 13 | 3 | |||||
Liu Hsing-Yin | 7 | 9 | 11 | 0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 13 | 9 | 11 | 11 | 3 | ||||
Loeuillette Stephanie | 11 | 11 | 9 | 8 | 1 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 13 | 7 | 11 | 6 | 11 | 3 | |||
Shi Xunyao | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 2 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 3 | |||
Kukulkova Tatiana | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 2 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wu Yangchen | 11 | 9 | 11 | 5 | 1 | ||||
Liu Hsing-Yin | 5 | 11 | 13 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni Xia Lian | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | ||||
Liu Hsing-Yin | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takahashi Bruna | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Liu Hsing-Yin | 3 | 6 | 4 | 0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Moe | 11 | 19 | 11 | 3 | |||||
Liu Hsing-Yin | 3 | 17 | 5 | 0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Nayeong | 8 | 9 | 4 | 0 | |||||
Liu Hsing-Yin | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 13 | 11 | 7 | 5 | 1 | ||||
Li Yake | 15 | 9 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 10 | 15 | 11 | 11 | 3 | ||||
Kong Tsz Lam | 12 | 13 | 6 | 5 | 1 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 3 | 10 | 11 | 10 | 1 | ||||
Sasao Asuka | 11 | 12 | 8 | 12 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 6 | 12 | 12 | 11 | 3 | ||||
Choi Hyojoo | 11 | 10 | 10 | 9 | 1 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Mittelham Nina | 5 | 6 | 8 | 0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chen Xingtong | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Liu Hsing-Yin | 9 | 6 | 8 | 0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 10 | 14 | 11 | 8 | 7 | 2 | |||
Hursey Anna | 12 | 12 | 7 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 11 | 16 | 11 | 3 | |||||
Ser Lin Qian | 8 | 14 | 7 | 0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 11 | 6 | 13 | 11 | 3 | ||||
Balazova Barbora | 7 | 11 | 11 | 9 | 1 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 2 | 2 | 10 | 0 | |||||
Yang Yiyun | 11 | 11 | 12 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavade Prithika | 12 | 9 | 11 | 11 | 3 | ||||
Liu Hsing-Yin | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeon Jihee | 11 | 11 | 12 | 3 | |||||
Liu Hsing-Yin | 4 | 4 | 10 | 0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 9 | 11 | 4 | 10 | 1 | ||||
Eerland Britt | 11 | 8 | 11 | 12 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||
Liu Hsing-Yin | 0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantz Chantal | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | ||||
Liu Hsing-Yin | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balazova Barbora | 8 | 5 | 5 | 0 | |||||
Liu Hsing-Yin | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akula Sreeja | 11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 3 | |||
Liu Hsing-Yin | 4 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huang Yi-Hua | 12 | 11 | 5 | 14 | 3 | ||||
Liu Hsing-Yin | 10 | 9 | 11 | 12 | 1 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Yingsha | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Liu Hsing-Yin | 7 | 4 | 4 | 0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | ||||
Yevtodii Iolanta | 9 | 11 | 8 | 7 | 1 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 2 | |||
Uesawa Anne | 10 | 5 | 12 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 8 | 5 | 6 | 0 | |||||
Sato Hitomi | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Lutz Camille | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 11 | 12 | 11 | 3 | |||||
Nagasaki Miyu | 8 | 10 | 1 | 0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matelova Hana | 10 | 11 | 13 | 9 | 8 | 2 | |||
Liu Hsing-Yin | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mori Sakura | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Liu Hsing-Yin | 5 | 7 | 7 | 0 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 6 | 7 | 6 | 0 | |||||
Yokoi Sakura | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yovkova Maria | 11 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | |||
Liu Hsing-Yin | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ojio Yuna | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | ||||
Liu Hsing-Yin | 8 | 11 | 2 | 9 | 1 |
h2h | Speler(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Hsing-Yin | 8 | 9 | 11 | 0 | |||||
Cheng Pusyuan | 11 | 11 | 13 | 3 |