h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chua Josh Shao Han | 4 | 9 | 8 | 0 | |||||
Chan Baldwin Ho Wah | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chan Baldwin Ho Wah | 3 | 6 | 3 | 0 | |||||
Ishiy Vitor | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chan Baldwin Ho Wah | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chan Baldwin Ho Wah | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 3 | |||
Chen Hengda | 8 | 7 | 11 | 11 | 4 | 2 |
h2h | Joueur(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chan Baldwin Ho Wah | 8 | 5 | 5 | 0 | |||||
Sone Kakeru | 11 | 11 | 11 | 3 |