h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | ||||
Lee Hoi Man Karen | 8 | 3 | 11 | 6 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 11 | 11 | 9 | 12 | 3 | ||||
Balazova Barbora | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Chengzhu | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Han Feier | 11 | 11 | 7 | 6 | 9 | 2 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Xiao Maria | 11 | 2 | 8 | 9 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polcanova Sofia | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | ||||
Han Feier | 2 | 6 | 11 | 9 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Wang Yi-ju | 8 | 8 | 4 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 7 | 4 | 7 | 0 | |||||
Zhu Sibing | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiao Maria | 9 | 10 | 6 | 0 | |||||
Han Feier | 11 | 12 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 11 | 7 | 11 | 12 | 3 | ||||
Lee Daeun | 4 | 11 | 8 | 10 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 12 | 11 | 16 | 13 | 3 | ||||
Michalak Aleksandra | 14 | 6 | 14 | 11 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Lupulesku Izabela | 11 | 5 | 4 | 8 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Moe | 9 | 14 | 9 | 10 | 1 | ||||
Han Feier | 11 | 12 | 11 | 12 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 4 | 5 | 6 | 0 | |||||
He Zhuojia | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mischek Karoline | 8 | 8 | 7 | 0 | |||||
Han Feier | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 11 | 9 | 11 | 4 | 1 | ||||
Han Feier | 8 | 11 | 13 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 11 | 12 | 11 | 3 | |||||
Zhou Jingyi | 4 | 10 | 4 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 2 | |||
Shi Xunyao | 12 | 5 | 7 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qin Yuxuan | 17 | 9 | 11 | 11 | 3 | ||||
Han Feier | 15 | 11 | 1 | 9 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 12 | 11 | 11 | 3 | |||||
I Ayano | 10 | 8 | 6 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Kukulkova Tatiana | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shibata Saki | 10 | 10 | 8 | 0 | |||||
Han Feier | 12 | 12 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hashimoto Honoka | 11 | 11 | 13 | 3 | |||||
Han Feier | 7 | 5 | 11 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maji Sayanika | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||
Han Feier | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edahiro Hitomi | 6 | 6 | 9 | 0 | |||||
Han Feier | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Yiyun | 11 | 6 | 13 | 4 | 11 | 3 | |||
Han Feier | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persova Viktoria | 8 | 5 | 5 | 0 | |||||
Han Feier | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokoi Sakura | 6 | 8 | 11 | 9 | 1 | ||||
Han Feier | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 3 | |||
Wang Xiaotong | 4 | 11 | 6 | 11 | 5 | 2 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odo Satsuki | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | ||||
Han Feier | 6 | 7 | 11 | 7 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheng Pusyuan | 6 | 9 | 9 | 0 | |||||
Han Feier | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 11 | 9 | 6 | 11 | 3 | 2 | |||
Wang Xiaotong | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 7 | 11 | 8 | 9 | 1 | ||||
Shi Xunyao | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||
Han Feier | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Daeun | 4 | 4 | 7 | 0 | |||||
Han Feier | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuai Man | 8 | 10 | 10 | 0 | |||||
Han Feier | 11 | 12 | 12 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 11 | 11 | 4 | 12 | 3 | ||||
Wan Yuan | 8 | 8 | 11 | 10 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Feier | 8 | 11 | 9 | 17 | 11 | 3 | |||
Chien Tung-Chuan | 11 | 8 | 11 | 15 | 2 | 2 |