h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Sabine | 7 | 13 | 1 | 5 | 1 | ||||
Joo Cheonhui | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batra Manika | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Joo Cheonhui | 4 | 9 | 7 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jee Minhyung | 10 | 5 | 5 | 0 | |||||
Joo Cheonhui | 12 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doo Hoi Kem | 3 | 8 | 11 | 0 | |||||
Joo Cheonhui | 11 | 11 | 13 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Ishikawa Kasumi | 11 | 4 | 6 | 7 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Yingsha | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 4 | |
Joo Cheonhui | 3 | 11 | 6 | 5 | 11 | 12 | 5 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 9 | 14 | 8 | 11 | 11 | 3 | |||
Liu Hsing-Yin | 11 | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Chen Szu-Yu | 2 | 2 | 0 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chen Yi | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | ||||
Joo Cheonhui | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |||
Harimoto Miwa | 11 | 8 | 7 | 11 | 5 | 2 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagasaki Miyu | 11 | 4 | 6 | 8 | 1 | ||||
Joo Cheonhui | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chen Xingtong | 11 | 6 | 11 | 15 | 11 | 4 | |||
Joo Cheonhui | 2 | 11 | 9 | 13 | 5 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeon Jihee | 8 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||||
Joo Cheonhui | 11 | 4 | 9 | 10 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 0 | ||||||||
Bye | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Zhu Chengzhu | 11 | 11 | 3 | 6 | 6 | 2 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | ||||
Chen Meng | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Bajor Natalia | 5 | 6 | 5 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 8 | 11 | 10 | 9 | 1 | ||||
Zhu Sibing | 11 | 5 | 12 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 12 | 9 | 11 | 11 | 3 | ||||
Zeng Jian | 10 | 11 | 4 | 8 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 4 | 7 | 8 | 0 | |||||
Liu Weishan | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jee Minhyung | 7 | 4 | 6 | 0 | |||||
Joo Cheonhui | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Xiaoxin | 9 | 8 | 16 | 0 | |||||
Joo Cheonhui | 11 | 11 | 18 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 8 | 5 | 12 | 11 | 9 | 2 | |||
Wang Manyu | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Weishan | 16 | 5 | 9 | 0 | |||||
Joo Cheonhui | 18 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Zion | 8 | 6 | 3 | 0 | |||||
Joo Cheonhui | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wang Manyu | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Joo Cheonhui | 11 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Ying | 6 | 13 | 6 | 12 | 11 | 3 | |||
Joo Cheonhui | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 2 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Meshref Dina | 7 | 4 | 4 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 6 | 8 | 3 | 0 | |||||
Chen Meng | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | ||||
Pota Georgina | 5 | 8 | 11 | 8 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 11 | 7 | 10 | 12 | 8 | 2 | |||
Kim Nayeong | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 0 | ||||||||
0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 11 | 12 | 11 | 3 | |||||
Yu Fu | 6 | 10 | 4 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 11 | 16 | 11 | 12 | 3 | ||||
Lee Eunhye | 7 | 18 | 5 | 10 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 10 | 9 | 10 | 0 | |||||
Mittelham Nina | 12 | 11 | 12 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | ||||
Pesotska Margaryta | 5 | 11 | 3 | 9 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | ||||
Winter Sabine | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 17 | 6 | 5 | 9 | 1 | ||||
Chen Meng | 15 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harimoto Miwa | 11 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||||
Joo Cheonhui | 13 | 6 | 10 | 8 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jee Minhyung | 4 | 11 | 9 | 11 | 6 | 2 | |||
Joo Cheonhui | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirano Miu | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Joo Cheonhui | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 11 | 13 | 11 | 3 | |||||
Samara Elizabeta | 6 | 11 | 6 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chen Xingtong | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Joo Cheonhui | 3 | 7 | 2 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 9 | 11 | 7 | 6 | 1 | ||||
Harimoto Miwa | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bye | 0 | ||||||||
Joo Cheonhui | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paranang Orawan | 4 | 7 | 3 | 0 | |||||
Joo Cheonhui | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harimoto Miwa | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | ||||
Joo Cheonhui | 7 | 5 | 11 | 9 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaian Tania | 11 | 5 | 7 | 4 | 1 | ||||
Joo Cheonhui | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeng Jian | 11 | 11 | 9 | 4 | 8 | 2 | |||
Joo Cheonhui | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokoi Sakura | 9 | 8 | 8 | 0 | |||||
Joo Cheonhui | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harimoto Miwa | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Joo Cheonhui | 9 | 7 | 3 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 0 | ||||||||
Bye | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 12 | 11 | 12 | 3 | |||||
Ng Wing Lam | 10 | 5 | 10 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | |||
Ito Mima | 11 | 3 | 9 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suh Hyo Won | 4 | 11 | 12 | 0 | |||||
Joo Cheonhui | 11 | 13 | 14 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 11 | 12 | 11 | 3 | |||||
Ito Mima | 7 | 10 | 7 | 0 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Yingsha | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 | ||||
Joo Cheonhui | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wang Xiaotong | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
Joo Cheonhui | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 11 | 6 | 7 | 8 | 1 | ||||
Shin Yubin | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Cheonhui | 4 | 11 | 12 | 12 | 3 | ||||
Liu Yangzi | 11 | 4 | 10 | 10 | 1 |
h2h | Jugador(es) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wang Manyu | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | ||||
Joo Cheonhui | 7 | 11 | 8 | 8 | 1 |