HORVAT Teodora

Win/Lose Ratio (singles): 11 /24
46%

Vojvođanska liga za žene Žene  – 2018-2019

Round: 1   Date: 29-09-2018 STK Tornado 2 – STK TSC 2 4 – 3
1 2 3 4 5
Koso Vanesa 11 9 9 8 1
Horvat Teodora 8 11 11 11 3
         
Šeljmeši Laura 11 11 11 3
Horvat Teodora 7 4 5 0
Round: 2   Date: 06-10-2018 STK TSC 2 – STK Beočin 0 – 4
1 2 3 4 5
Horvat Teodora 5 7 10 0
Kusić Tamara 11 11 12 3
         
Tari Tiana / Horvat Teodora 7 3 8 0
Sretić Milana / Kusić Tamara 11 11 11 3
Round: 3   Date: 14-10-2018 STK Panon – STK TSC 2 4 – 0
1 2 3 4 5
Kopčanski Sara 11 11 11 3
Horvat Teodora 5 9 8 0
         
Beljanski Isidora / Kopčanski Sara 11 11 13 3
Horvat Teodora / Tari Tiana 6 9 11 0
Round: 5   Date: 03-11-2018 STK TSC 2 – STK Domboš 2 1 – 4
1 2 3 4 5
Bakoš Lila / Horvat Teodora 9 9 4 0
Seke Regina / Kovač Kiara 11 11 11 3
         
Horvat Teodora 5 2 3 0
Kinčeš Anita 11 11 11 3
Round: 6   Date: 17-11-2018 STK Dolina – STK TSC 2 4 – 2
1 2 3 4 5
Srdanović Ksenija 11 11 11 3
Horvat Teodora 6 7 9 0
         
Srdanović Ksenija / Maglocki Sofija 11 11 11 3
Tari Tiana / Horvat Teodora 8 9 8 0
         
Kotvaš Viktorija 11 11 11 3
Horvat Teodora 8 9 4 0
Round: 8   Date: 16-02-2019 STK TSC 2 – STK Tornado 2 4 – 3
1 2 3 4 5
Horvat Teodora 5 8 7 0
Koso Vanesa 11 11 11 3
         
Horvat Teodora / Kišimre Zoja 3 4 8 0
Guljaš Dominika / Koso Vanesa 11 11 11 3
Round: 9   Date: 24-02-2019 STK Beočin – STK TSC 2 4 – 0
1 2 3 4 5
Milijević Željana 11 11 11 3
Horvat Teodora 4 4 3 0
         
Sretić Milana / Milijević Željana 11 6 11 11 3
Tari Tiana / Horvat Teodora 5 11 3 4 1
Round: 10   Date: 09-03-2019 STK TSC 2 – STK Panon 0 – 4
1 2 3 4 5
Horvat Teodora 8 2 3 0
Kopčanski Sara 11 11 11 3
         
Horvat Teodora / Čuzdi Nikol 7 4 3 0
Beljanski Isidora / Kopčanski Sara 11 11 11 3
Round: 12   Date: 23-03-2019 STK Domboš 2 – STK TSC 2 4 – 3
1 2 3 4 5
Kinčeš Anita 11 11 11 3
Horvat Teodora 1 5 3 0
         
Kovač Kiara 11 12 11 3
Horvat Teodora 9 10 7 0
Round: 13   Date: 06-04-2019 STK TSC 2 – STK Dolina 4 – 2
1 2 3 4 5
Horvat Teodora 5 4 2 0
Maglocki Sofija 11 11 11 3

Vojvođanska liga za žene Žene  – Sezona 2021 - 22

Round: 1   Date: 10-10-2021 STK Banatul – STK TSC 2 1 – 4
1 2 3 4 5
Stamenović Nevena 6 8 9 0
Horvat Teodora 11 11 11 3
         
Zula Kristina / Kozokari Nadia 8 7 8 0
Kišimre Zoja / Horvat Teodora 11 11 11 3
         
Zula Kristina 11 10 11 6 10 2
Horvat Teodora 9 12 4 11 12 3
Round: 2   Date: 23-10-2021 STK TSC 2 – STK Roham 4 – 0
1 2 3 4 5
Horvat Teodora 11 11 12 3
Eremić Simona 8 6 10 0
         
Kišimre Zoja / Horvat Teodora 11 11 11 3
Đenge Timea / Lerik Ema 6 2 8 0
Round: 3   Date: 31-10-2021 STK Dolina – STK TSC 2 0 – 4
1 2 3 4 5
Havela Hana 6 5 5 0
Horvat Teodora 11 11 11 3
         
Motorožesku Aleksandra / Kovač Anđela 6 8 3 0
Brindza Agneš / Horvat Teodora 11 11 11 3
Round: 4   Date: 13-11-2021 STK TSC 2 – STK Miletić 4 – 1
1 2 3 4 5
Horvat Teodora 11 8 14 11 3
Veličković Dijana 5 11 12 5 1
         
Tari Tiana / Horvat Teodora 11 11 11 3
Arizanović Ema / Grčić Jovana 9 5 3 0
Round: 5   Date: 04-12-2021 STK Beočin – STK TSC 2 4 – 1
1 2 3 4 5
Čolaković Mirjana / Kusić Tamara 13 6 5 4 1
Horvat Teodora / Brindza Agneš 11 11 11 11 3
Round: 7   Date: 22-01-2022 STK TSC 2 – STK Tornado 2 4 – 0
1 2 3 4 5
Horvat Teodora 7 11 11 11 3
Nađ Martina 11 7 3 9 1
Round: 8   Date: 05-02-2022 STK TSC 2 – STK Banatul 4 – 0
1 2 3 4 5
Horvat Teodora 11 11 11 3
Stamenović Nevena 6 7 6 0
         
Tari Tiana / Horvat Teodora 11 11 12 3
Zula Kristina / Kozokari Nadia 7 9 10 0
Round: 10   Date: 26-02-2022 STK TSC 2 – STK Dolina 4 – 0
1 2 3 4 5
Horvat Teodora 8 11 11 11 3
Havela Hana 11 6 7 8 1
         
Horvat Teodora / Kišimre Zoja 11 11 11 3
Havela Hana / Motorožesku Aleksandra 7 6 1 0
Round: 11   Date: 20-03-2022 STK Miletić – STK TSC 2 0 – 4
1 2 3 4 5
Grčić Jovana 6 5 3 0
Horvat Teodora 11 11 11 3
         
Veličković Dijana / Zlatanović Vanja 4 6 5 0
Kišimre Zoja / Horvat Teodora 11 11 11 3
Round: 12   Date: 26-03-2022 STK TSC 2 – STK Beočin 2 – 4
1 2 3 4 5
Horvat Teodora 4 11 1 11 3 2
Čolaković Mirjana 11 7 11 4 11 3
         
Horvat Teodora / Kišimre Zoja 2 6 6 0
Čolaković Mirjana / Sretić Milana 11 11 11 3
Round: 14   Date: 30-04-2022 STK Tornado 2 – STK TSC 2 0 – 4
1 2 3 4 5
Kaločan Daniela 7 3 2 0
Horvat Teodora 11 11 11 3
         
Haladi Anita / Nađ Martina 3 6 11 0
Kišimre Zoja / Horvat Teodora 11 11 13 3