h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonghoon Lim | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Dorr Esteban | 8 | 13 | 8 | 3 | 1 | ||
Jancarik Lubomir | 15 | 11 | 11 | 3 | |||
Dorr Esteban | 13 | 8 | 8 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 15 | 3 | 9 | 0 | |||
Hachard Antoine | 17 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraldo Joao | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Dorr Esteban | 7 | 3 | 9 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cifuentes Horacio | 7 | 11 | 13 | 10 | 11 | 3 | |
Dorr Esteban | 11 | 2 | 11 | 12 | 9 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desai Harmeet | 9 | 11 | 7 | 7 | 1 | ||
Dorr Esteban | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 2 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
Chen Tianyuan | 5 | 11 | 6 | 11 | 3 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 10 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
Jancarik Lubomir | 12 | 10 | 7 | 6 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hachard Antoine | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 | 3 | |
Dorr Esteban | 6 | 9 | 12 | 11 | 8 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 12 | 11 | 5 | 10 | 11 | 3 | |
Geraldo Joao | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 | 2 | |
Dorr Esteban | 3 | 9 | 11 | 13 | 1 | ||
Persson Jon | 11 | 11 | 7 | 15 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouloussa Mehdi | 10 | 8 | 9 | 0 | |||
Dorr Esteban | 12 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Angles Enzo | 7 | 9 | 5 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 6 | 6 | 6 | 0 | |||
Tanaka Yuta | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lind Anders | 12 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Dorr Esteban | 14 | 2 | 3 | 9 | 1 | ||
Karlsson Kristian | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
Dorr Esteban | 9 | 11 | 12 | 5 | 4 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 8 | 9 | 6 | 0 | |||
Robinot Alexandre | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diaw Ibrahima | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 3 | |
Dorr Esteban | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 2 | |
Chen Tianyuan | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
Dorr Esteban | 11 | 5 | 12 | 9 | 7 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsson Kristian | 11 | 9 | 15 | 12 | 3 | ||
Dorr Esteban | 5 | 11 | 13 | 10 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Diaw Ibrahima | 6 | 5 | 9 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 13 | 11 | 11 | 3 | ||
Bouloussa Mehdi | 9 | 15 | 3 | 5 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jancarik Lubomir | 11 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
Dorr Esteban | 4 | 3 | 13 | 10 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | |
Hachard Antoine | 11 | 5 | 7 | 11 | 7 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassin Alexandre | 8 | 11 | 9 | 6 | 1 | ||
Dorr Esteban | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | ||
Gardos Robert | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Dorr Esteban | 11 | 6 | 7 | 6 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 6 | 10 | 5 | 0 | |||
Sidorenko Vladimir | 11 | 12 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chen Tianyuan | 3 | 5 | 12 | 11 | 11 | 3 | |
Dorr Esteban | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oh Junsung | 10 | 11 | 11 | 14 | 13 | 2 | |
Dorr Esteban | 12 | 3 | 2 | 16 | 15 | 3 | |
Freitas Marcos | 11 | 4 | 13 | 11 | 3 | ||
Dorr Esteban | 8 | 11 | 11 | 6 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 11 | 13 | 3 | |||
Jancarik Lubomir | 9 | 7 | 11 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lind Anders | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Dorr Esteban | 11 | 13 | 7 | 9 | 7 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Picard Vincent | 8 | 10 | 10 | 0 | |||
Dorr Esteban | 11 | 12 | 12 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 5 | 9 | 5 | 0 | |||
Robinot Alexandre | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Dorr Esteban | 11 | 13 | 11 | 3 | |||
Cassin Alexandre | 5 | 11 | 9 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cifuentes Horacio | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | ||
Dorr Esteban | 5 | 8 | 11 | 9 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 10 | 14 | 8 | 8 | 1 | ||
Cifuentes Horacio | 12 | 12 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranefur Elias | 11 | 10 | 13 | 6 | 9 | 2 | |
Dorr Esteban | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alamian Nima | 11 | 4 | 5 | 11 | 1 | ||
Dorr Esteban | 6 | 11 | 11 | 13 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassin Alexandre | 12 | 5 | 9 | 11 | 1 | ||
Dorr Esteban | 10 | 11 | 11 | 13 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rembert Bastien | 12 | 11 | 11 | 3 | |||
Dorr Esteban | 10 | 8 | 8 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadri Aruna | 11 | 12 | 9 | 15 | 3 | ||
Dorr Esteban | 8 | 10 | 11 | 13 | 1 | ||
Sun Wen | 7 | 9 | 6 | 0 | |||
Dorr Esteban | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez Michel | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | ||
Dorr Esteban | 1 | 9 | 11 | 7 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 | ||
Madrid Marcos | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 7 | 8 | 13 | 0 | |||
Provost Damien | 11 | 11 | 15 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 5 | 14 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
Reuseau Nicolas | 11 | 12 | 11 | 6 | 9 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calus Dorin vasile | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Dorr Esteban | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 4 | 12 | 11 | 13 | 1 | ||
Gusev Arseniy | 11 | 14 | 9 | 15 | 3 | ||
Dorr Esteban | 11 | 5 | 9 | 10 | 1 | ||
Toriola Segun | 5 | 11 | 11 | 12 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilchez IGLESIAS Miguel angel | 7 | 10 | 6 | 0 | |||
Dorr Esteban | 11 | 12 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | ||
Gadiev Vildan | 13 | 11 | 9 | 13 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Gregoire | 0 | 11 | 11 | 3 | |||
Dorr Esteban | 11 | 7 | 6 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 3 | |
Fan Yan feng | 6 | 11 | 7 | 12 | 8 | 2 | |
Dorr Esteban | 11 | 7 | 7 | 8 | 1 | ||
Shan Meng | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavergne Paul | 11 | 6 | 7 | 5 | 1 | ||
Dorr Esteban | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Rembert Bastien | 11 | 13 | 9 | 7 | 7 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolland Jules | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | |
Dorr Esteban | 6 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid Marcos | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Dorr Esteban | 11 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 10 | 16 | 11 | 5 | 2 | |
De NODREST Lo | 6 | 12 | 18 | 1 | 11 | 3 | |
Dorr Esteban | 11 | 11 | 1 | 8 | 12 | 3 | |
Nordberg Hampus | 4 | 5 | 11 | 11 | 10 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 13 | 9 | 11 | 3 | ||
Zheng Junge | 9 | 11 | 11 | 3 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gadiev Vildan | 11 | 8 | 11 | 6 | 1 | ||
Dorr Esteban | 4 | 11 | 13 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Martinez Michel | 5 | 9 | 8 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zheng Dorian | 11 | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
Dorr Esteban | 8 | 12 | 11 | 12 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 6 | 3 | 11 | 16 | 11 | 3 | |
Lavergne Paul | 11 | 11 | 8 | 14 | 7 | 2 | |
Dorr Esteban | 7 | 5 | 11 | 8 | 1 | ||
De SAINTILAN Mathieu | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provost Damien | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Dorr Esteban | 2 | 9 | 7 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 7 | 4 | 3 | 0 | |||
Rolland Jules | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 9 | 8 | 13 | 4 | 1 | ||
Stoyanov Niagol | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Dorr Esteban | 11 | 9 | 4 | 6 | 1 | ||
Hachard Antoine | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De NODREST Lo | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | ||
Dorr Esteban | 8 | 8 | 11 | 8 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zheng Junge | 11 | 7 | 11 | 12 | 3 | ||
Dorr Esteban | 7 | 11 | 7 | 10 | 1 | ||
Vilchez IGLESIAS Miguel angel / Zheng Junge | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | ||
Chernov Konstantin / Dorr Esteban | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 1 | ||||||
3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majoros Bence | 11 | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | |
Dorr Esteban | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 5 | 9 | 8 | 0 | |||
Monteiro Thiago | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodjabashev Denislav | 7 | 5 | 11 | 11 | 1 | ||
Dorr Esteban | 11 | 11 | 8 | 13 | 3 | ||
Kodjabashev Denislav / Jean Gregoire | 6 | 8 | 6 | 0 | |||
Bourrassaud Florian / Dorr Esteban | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 13 | 12 | 3 | |||
Chen Alexander | 4 | 11 | 10 | 0 | |||
Dorr Esteban | 15 | 13 | 11 | 3 | |||
Lorentz Romain | 13 | 11 | 9 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhmudenko Yaroslav | 9 | 3 | 3 | 0 | |||
Dorr Esteban | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 9 | 7 | 0 | |||
Calus Dorin vasile | 13 | 11 | 11 | 3 | |||
Dorr Esteban | 5 | 9 | 11 | 11 | 3 | 2 | |
Rembert Bastien | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | ||
Zheng Junge | 9 | 6 | 11 | 8 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | |||||||
Dorr Esteban | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
He CHENG Zhiwen | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Dorr Esteban | 6 | 8 | 8 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Cantero JUNCAL Jesus | 9 | 7 | 7 | 0 | |||
Dorr Esteban | 10 | 11 | 6 | 11 | 6 | 2 | |
Cifuentes Horacio | 12 | 7 | 11 | 6 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid Marcos | 8 | 16 | 5 | 11 | 11 | 2 | |
Dorr Esteban | 11 | 14 | 11 | 7 | 13 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 12 | 11 | 3 | |||
Lambiet Florent | 1 | 10 | 9 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provost Damien | 11 | 9 | 8 | 8 | 1 | ||
Dorr Esteban | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Alamiyan Noshad | 11 | 13 | 11 | 3 | |||
Dorr Esteban | 6 | 11 | 7 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
Gauzy Paul | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diaw Ibrahima | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Dorr Esteban | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 16 | 11 | 11 | 3 | |||
Gorak Daniel | 14 | 9 | 8 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krivosheev Viacheslav | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Dorr Esteban | 11 | 7 | 6 | 8 | 1 | ||
Gadiev Vildan | 9 | 7 | 11 | 9 | 1 | ||
Dorr Esteban | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 9 | 5 | 11 | 8 | 1 | ||
Zheng Junge | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cifuentes Horacio | 11 | 10 | 11 | 0 | 2 | ||
Dorr Esteban | 6 | 12 | 6 | 11 | 2 | ||
Lakatos Tamas / Jean Gregoire | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | ||
Llorca Damien / Dorr Esteban | 5 | 8 | 11 | 6 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Douin Alexis | 8 | 2 | 5 | 0 | |||
Dorr Esteban | 9 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
Madrid Marcos | 11 | 8 | 10 | 5 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand Irvin | 3 | ||||||
Dorr Esteban | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 3 | |
Provost Damien | 5 | 11 | 7 | 11 | 8 | 2 | |
Dorr Esteban | 5 | 10 | 11 | 11 | 9 | 2 | |
Alamiyan Noshad | 11 | 12 | 9 | 5 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauzy Paul | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 2 | |
Dorr Esteban | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 7 | 10 | 9 | 0 | |||
Diaw Ibrahima | 11 | 12 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorak Daniel | 11 | 10 | 11 | 7 | 14 | 3 | |
Dorr Esteban | 9 | 12 | 6 | 11 | 12 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Gusev Arseniy | 6 | 5 | 5 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wang Tingyu | 9 | 11 | 9 | 5 | 1 | ||||
Dorr Esteban | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodaei Amir Hossein | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |||
Dorr Esteban | 11 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Pistej Lubomir | 4 | 3 | 7 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zelinka Jakub | 9 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 | |||
Dorr Esteban | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro Martin | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 3 | |||
Dorr Esteban | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | ||||
Stoyanov Niagol | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cao Wei | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Dorr Esteban | 11 | 12 | 7 | 4 | 8 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alamiyan Noshad | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Dorr Esteban | 11 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourrassaud Florian | 7 | 3 | 12 | 4 | 1 | ||||
Dorr Esteban | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shinozuka Hiroto | 11 | 12 | 8 | 11 | 3 | ||||
Dorr Esteban | 7 | 10 | 11 | 8 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | ||||
Yoshiyama Ryoichi | 8 | 7 | 11 | 8 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groth Jonathan | 12 | 11 | 14 | 3 | |||||
Dorr Esteban | 10 | 9 | 12 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 11 | 9 | 17 | 3 | ||||
Stumper Kay | 6 | 9 | 11 | 15 | 1 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 11 | 11 | 13 | 3 | |||||
Cho Daeseong | 9 | 8 | 11 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liao Cheng-Ting | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
Dorr Esteban | 5 | 6 | 7 | 0 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vera Gonzalo | 9 | 9 | 8 | 0 | |||||
Dorr Esteban | 11 | 11 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 7 | 10 | 11 | 5 | 1 | ||||
Jorgic Darko | 11 | 12 | 6 | 11 | 3 |
h2h | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorr Esteban | 3 | 10 | 6 | 0 | |||||
Tanaka Yuta | 11 | 12 | 11 | 3 |